Digital electric
torque wrench SPECIFICATIONS.

| MODEL | BT-DC10 | BT-DC15 | BT-DC25 | BT-DC35 | BT-DC50 |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 – 1000 Nm | 500 – 1500 Nm | 800 – 2500 Nm | 1700 – 3500 Nm | 2000 – 5000 Nm | |
| SQUARE DRIVE | 1 inch | 1 inch | 1-1/4 inch | 1-1/2 inch | 2-1/2 inch |
| GEAR SPEED | 14 RPM | 10 RPM | 5 RPM | 3 RPM | 1 RPM |
| POWER INPUT | 1300W | 1400W | 1400W | 1400W | 1400W |
| NET WEIGHT | 6.0 Kg | 7.0 Kg | 8.0 Kg | 9.0 Kg | 12.0 Kg |
